Gesloten investeringen
Sheldon Invest heeft sinds 2009 ruim 100 beleggingsfondsen geplaatst. De totale omvang hierbij bedraagt meer dan € 500 miljoen. Sinds 2016 zijn deze fondsen voornamelijk gericht op “Fixed Income” met solide onderpand.
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle gesloten investeringen.
Gesloten investeringen
Initiatiefnemer | Fonds | Minimum deelname (€) | Fondsvermogen | Aanvang | Type | Verwacht contant rendement* | Verwacht totaal rendement* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SynVest Fund Management bv | SynVest Dutch RealEstate Fund NV (3) | 2.500 | Groeifonds | Oktober 2023 | Participaties | Gesloten | ||
SynVest Fund Management bv | SynVest Dutch RealEstate Fund NV (2) | 2.500 | Groeifonds | Mei 2023 | Participaties | 6% per jaar | 6,8% (behaald in 2022) | Gesloten |
SynVest Fund Management BV | SynVest German RealEstate Fund NV (1) | 2.500 | Groeifonds | Maart 2023 | Participaties | 5% | 7% | Gesloten |
1ᵉ Hypotheek Fonds BV | 1ᵉ Hypotheekobligatie 10 | 20.000 | 9.580.000 | Januari 2023 | Obligaties | 5% - 5,5% | 5% - 5,5% | Gesloten |
SynVest Fund Management bv | SynVest Dutch RealEstate Fund NV (1) | 2.500 | Groeifonds | Oktober 2022 | Participaties | 6% per jaar | 9,3% (behaald in 2021) | Gesloten |
Duprofa | Duprofa Super Convenience Fund 2 | 100.000 | September 2022 | Participaties | 6,8% per jaar | 8,5% per jaar | Gesloten | |
Wijs & van Oostveen Fund Management BV | W&O Obligatie Plus Fonds | 10.000 | Groeifonds | April 2022 | Participaties | 3 tot 6% | 3 tot 6% | Gesloten |
Duprofa | Duprofa Super Convenience Fund | 100.000 | 50.000.000 | Januari 2022 | Participaties | 6,5% | 7,7% (na verkoop) | Gesloten |
1ᵉ Hypotheek Fonds BV | 1ᵉ Hypotheekobligatie IX | 20.000 | 2.840.000 | Juni 2021 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Fund Take 5 Fondsbeheer BV | Solar Rooftop Fund | 100.000 | Groeifonds | Maart 2021 | Participaties | 8% | 8% | Gesloten |
Holland IMMO Group BV | IMMO Zorgwoningfonds 5 | 10.000 | 37.655.000 | November 2020 | Participaties | 5,1% | 6% | Gesloten |
1ᵉ Hypotheek Fonds BV | 1ᵉ Hypotheekobligatie VIII | 20.000 | 4.600.000 | November 2020 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | IMMO Huurwoningfonds 3 | 10.000 | 53.880.000 | September 2020 | Participaties | 5,1% | 8,2% | Gesloten |
Captitalisers | CASA The Hague | 100.000 | 42.930.000 | Augustus 2020 | Participaties | 5% | 9% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | 7,4%* IMMO Zorgwoningfonds 4 | 10.000 | 35.850.000 | Mei 2020 | Participaties | 5,5% | 7,4% | Gesloten |
Liesker Procesfinanciering NV | Litifund 3 BV | 20.000 | 14.980.000 | Februari 2020 | Obligatiets | 8% | 14% | Gesloten |
1e Hypotheek Fonds BV | 1e Hypotheekobligatie VII | 20.000 | 3.100.000 | Januari 2020 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
SynVest Fund Management bv | SynVest Dutch RealEstate Fund NV | 2.500 | Groeifonds | Januari 2020 | Participaties | 6% | 7,8% (prognose) | Gesloten |
DBS2 Nederland | 6,5% DBS2 Nederland Obligaties | 20.000 | 2.980.000 | December 2019 | Obligaties | 6,5% | 6,5% | Gesloten |
1e Hypotheek Fonds BV | 1e Hypotheekobligatie VI | 20.000 | 4.000.000 | Oktober 2019 | Obligaties | 5% - 5,5% | 5% - 5,5% | Gesloten |
SynVest Fund Management bv | SynVest German RealEstate Fund NV | 2.500 | 400.000.000 | Oktober 2019 | Certificaten van aandelen | 4% | 7,6% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII | 20.000 | 4.980.000 | September 2019 | Obligaties | 3% | 5% | Gesloten |
1e Hypotheek Fonds BV (ontwikkeld door) | 1e Hypotheekobligatie V | 20.000 | 1.800.000 | September 2019 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | IMMO Zorgwoningfonds 3 | 10.000 | 37.030.000 | Augustus 2019 | Participaties | 5,7% | 10,5% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Obligatie Fonds VI BV | 100.000 | 5.000.000 | Juli 2019 | Obligaties | 4,5% | 4,5% | Gesloten |
1e Hypotheek Fonds BV | 1e Hypotheekobligatie IV | 20.000 | 2.580.000 | Mei 2019 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Huub en Heurman BV | HH Industrieel Vastgoed Hengelo | 100.000 | 5.500.000 | Mei 2019 | Participaties | 7% | 7,12% | Gesloten |
1e Hypotheek Fonds BV | 1e Hypotheekobligatie III | 20.000 | 1.680.000 | Maart 2019 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | IMMO Zorgwoningfonds 2 | 10.000 | 63.170.000 | Maart 2019 | Participaties | 6,0% | 7,9% | Gesloten |
Liesker Legal NV | Litifund 2 | 20.000 | 4.980.000 | Oktober 2018 | Obligaties | 8% | 15,5% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | Winkelfonds Duitsland 16 | 10.000 | 20.400.000 | Oktober 2018 | Participaties | 5,5% | 6% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Randstad Wonen Fonds VII | 100.000 | 5.000.000 | April 2018 | Participaties | 5% | 9% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | IMMO Zorgwoningfonds | 10.000 | 29.265.000 | Maart 2018 | Participaties | 5,8% | 7,8% | Gesloten |
DBS2 | DBS2 | 100.000 | 3.000.000 | Januari 2018 | Obligaties | 7% | 7% | Gesloten |
All-In Funds BV | All-In Fund BV | 25.000 | 1.600.000 | November 2017 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | Winkelfonds Duitsland 15 | 10.000 | 21.800.000 | Oktober 2017 | Participatie | 5,5% | 6,4% | Gesloten |
DBS2 Nederland | 8% DBS2 Nederland Obligaties (2017-2) | 100.000 | 4.000.000 | Juni 2017 | Obligaties | 8% | 8% | Gesloten |
All-In Funds BV | All-In Fund BV (100) | 100.000 | 5.500.000 | April 2017 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Obligatie Fonds V BV | 20.000 | 2.480.000 | Februari 2017 | Obligaties | 4,5% | 4,5% | Gesloten |
DBS2 Nederland | 8% DBS2 Nederland Obligaties (2017) | 100.000 | 4.000.000 | December 2016 | Obligaties | 8% | 8% | Gesloten |
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV | B&S Vastgoedfonds XX CV | 10.000 | 4.830.000 | Oktober 2016 | Participaties | 5,5% | 5,5% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Obligatie Fonds IV BV | 100.000 | 5.000.000 | September 2016 | Obligaties | 4,5% | 4,5% | Gesloten |
DBS2 Nederland | 8% DBS2 Nederland Obligaties (2016) | 20.000 | 1.500.000 | Juli 2016 | Obligaties | 8% | 8% | Gesloten |
Sheldon Hypotheek Service | Sheldon Hypotheek Obligatie I | 250.000 | 3.500.000 | April 2016 | Obligaties | 5,75% | 5,75% | Gesloten |
Sheldon Hypotheek Service | Sheldon Hypotheek Obligatie II | 100.000 | 3.500.000 | April 2016 | Obligaties | 5% | 5% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Obligatie Fonds III BV | 100.000 | 5.000.000 | Februari 2016 | Obligaties | 4,5% | 4,5% | Gesloten |
REALIANCE | Fossil Hill Apartments LP | 125.000 | 4.000.000 | Januari 2016 | Participaties | 8% | 18,3% | Gesloten |
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV | B&S Vastgoed XVIII CV | 10.000 | 7.600.000 | Januari 2016 | Participaties | 6,9% | 6,9% | Gesloten |
Vinings | Michigan Student Housing | 150.000 (USD) | 3.000.000 (USD) | September 2015 | Obligaties | - | 15% | Gesloten |
Smart Capital Network | Het StartupPLUS Fonds | 100.000 | 10.000.000 | Augustus 2015 | Aandelen | - | >20% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | Winkelfonds Duitsland 11 | 10.000 | 8.780.000 | Mei 2015 | Participatie | 7% | 8,2% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Obligatie Fonds BV | 20.000 | 2.480.000 | April 2015 | Obligaties | 4,5% | 4,5% | Gesloten |
DBS2 | DBS2 Obligaties | 100.000 | 2.000.000 | Februari 2015 | Obligaties | 8% | 8% | Gesloten |
Organic Response | Organic Response | 100.000 | 1.000.000 | Januari 2015 | Aandelen | - | >30% | Gesloten |
Antea Participaties Management BV | Antea Participaties VII | 150.000 | 15.000.000 | Januari 2015 | Private Equity | - | 12% | Gesloten |
Holland Immo Group BV | Winkelfonds Duitsland 10 | 10.000 | 9.100.000 | Oktober 2014 | Participatie | 7% | 8,1% | Gesloten |
Credit Exchange Group | Obligaties CE Consumer Receivables BV | 100.000 | 500.000 | Oktober 2014 | Obligatie | 8,4% | 8,4% | Gesloten |
Zilver Wonen Fonds Beheer BV | Zilver Wonen Fonds CV | 100.000 | 5.000.000 | Mei 2014 | CV | 3% | 9% | Gesloten |
FABPulous BV | FABPulous | 100.000 | 1.500.000 | April 2014 | Participatie | - | >30% | Gesloten |
Holland Immo Group NV | Winkelfonds Duitsland 9 NV | 10.000 | 8.000.000 | April 2014 | NV | 7% | 8% | Gesloten |
100% Holland Fonds NV | 100% Holland Fonds CV | 100.000 | 5.000.000 | Januari 2014 | NV | - | 15% | Gesloten |
Holland Immo Group NV | Winkelfonds Duitsland 8 NV | 10.000 | 7.900.000 | Oktober 2013 | NV | 7% | 8,1% | Gesloten |
Holland Immo Group NV | Winkelfonds Duitsland 7 NV | 10.000 | 8.360.000 | Januari 2013 | NV | 7,2% | 8,8% | Gesloten |
Annexum BV | Koetshuys Erica BV | 100.000 | 3.300.000 | September 2012 | BV | 8% | 9,5% | Gesloten |
Annexum BV | Winkelhart Lelystad CV | 10.000 | 5.750.000 | Juli 2012 | CV | 8,7% | 11,1% | Gesloten |
Credit Exchange BV | Verdict Fund IV | 100.000 | 4.000.000 | Mei 2012 | CV | 9,6% | 9,6% | Gesloten |
HiQ Invest | Market Neutral Fund | 2.500 | 30.000.000 | Maart 2012 | FGR | 14,84% per maart 2012 | 14,84% per maart 2012 | Gesloten |
Perrée & Partners | CV Accumulatorstraat Eindhoven | 102.500 | 2.050.000 | Januari 2012 | CV | 7,4% | Bij exit bepaald | Gesloten |
HenQ | HenQ Innovatie Fonds 2 | 85.000 | 9.200.000 | Januari 2012 | BV | - | >20% | Gesloten |
Atlantic Realty | Cloverdale Conde CV | 100.000 (CAD) | 7.759.901 (CAD) | September 2011 | CV | - | 14,2% | Gesloten |
Wieringerwaard Invest VII BV | Flex Obligatie | 15.000 | 2.495.000 | September 2011 | Obligatie | 6,75% - 10,5% | 6,75% - 10,5% | Gesloten |
Eyeworks | Nova Zembla & New Kids Nitro | 4.000 | 8.820.000 | Juni 2011 | FVGR | - | -4%/+65% | Gesloten |
Charter Real Estate | Swedish Residential Development Fund NV | 250.000 | 100.000.000 | Mei 2011 | NV | - | >15% | Gesloten |
Renpart Vastgoed | Renpart Retail X CV | 50.000 | 21.550.000 | Mei 2011 | CV | 8% | 10,1% | Gesloten |
Vos Investment Groep | Vos Retail Fund IV | 100.000 | 16.857.500 | Maart 2011 | NV | 8% | 13,2% | Gesloten |
Antea Participaties Management BV | Antea Participaties VI | 150.000 | 15.000.000 | Januari 2011 | Private Equity | - | 15% | Gesloten |
Heerenstede | 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II | 12.000 | 3.000.000 | Januari 2011 | Obligatie | 8% | 8% | Gesloten |
Zeuven Meeren | Zeuven Meeren Hotelfonds BV | 15.000 | 2.400.000 | November 2010 | Obligatie | 9% | 9% | Gesloten |
Vos Investment Groep | Vos Retail Fund III NV | 100.000 | 2.600.000 | Oktober 2010 | NV | 9% | 13,6% | Gesloten |
Heerenstede | Obligatie Heerenstede Vastgoed Mix I | 12.000 | 4.500.000 | September 2010 | Obligatie | 7% | 7% | Gesloten |
Charter Real Estate | Stockholm Development III BV | 100.000 | 3.350.000 | Augustus 2010 | Obligatie | 0% | 18% | Gesloten |
Vos Investment Groep | Vos Retail Fund II NV | 100.000 | 2.025.000 | Juni 2010 | NV | 9% | 10,6% | Gesloten |
Renpart vastgoed | Renpart Vastgoed Holding IX | 15.000 | 4.500.000 | Mei 2010 | NV | 8% | 9,4% | Gesloten |
Heerenstede | Obligatie Heerenstede Golfbaan Rotterdam | 12.500 | 4.500.000 | Maart 2010 | Obligatie | 7,5% | 7,5% | Gesloten |
Phanos Fund Management | Phanos REIT NV | 1.000 | 20.000.000 | Januari 2010 | NV | 0% | 0% | Gesloten |
MPC Capital | MPC MT Rio Daytona | 50.000 | 7.200.000 | December 2009 | NV | 12% | 22,12% | Gesloten |
ABN AMRO Bank | Index Plus Note 2014 | 10.000 | 3.000.000 | Oktober 2009 | Note | AEX | AEX | Gesloten |
Heerenstede | Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude | 12.500 | 4.500.000 | September 2009 | Obligatie | 7,5% | 7,5% | Gesloten |
Bent u investeerder?
Blijf dan op de hoogte van de nieuwste beleggingen. Eens per maand ontvangt u onze nieuwsbrief.